Showergebnisse
Update 10.10.2020
CH. Fari Xarit d`Afrique
Ausstellung | Datum | Klasse | Richter(in) | Bewertung |
Schweitenkirchen/D | 10.10.2020 | Champion | H. Kleemann/D | V 2/Res. CAC VDH/Res. CAC Club ELSA |
Rostock/D | 04.10.2020 | Champion | J. Eberhardt/D | V 1/CAC VDH/Res. CACIB |
Tulln/A Bundessieger | 27.09.2020 | Champion | H. Maissen-Jarisch/A | V 2/Res. CACA |
Tulln/A CrufsQualifikation | 26.09.2020 | Champion | H. Ahrens/A | V |
Tulln/A Clubsieger | 25.09.2020 | Champion | G. Ford/Aus | V 2/Res. CACA |
Prichsenstadt/D | 19.09.2020 | Champion | K. van Klaveren/D | V 2/Res. CAC VDH |
Ludwigsfelde/D | 12.09.2020 | Champion | R. Spörr/A | V 2/Res. CAC VDH/Res. CAC Club ELSA |
Westhausen/D | 29.08.2020 | Champion | M. Klopsch/D | V 1/CAC VDH/Res. CAC Club (DZRR) |
Hamburg/D | 23.08.2020 | Champion | Melchior-Schlechter/Lux | V 3 |
Gorinchem/NL | 21.12.2019 | Champion | N. Horsten-Ceustermans/NL | V 3 |
Wels/A | 08.12.2019 | Champion | S. Tripoli/I | V 3 |
Wels/A | 07.12.2019 | Champion | T. Jakkel/HU | V 2/Res. CACA |
Ludwigsfelde/D | 28.09.2019 | Champion | M. Pehr/D | V 2/Res. CAC (VDH)/Res. CAC Club ELSA |
Innsbruck/A | 18.08.2019 | Offene | P. F. Berchtold/A | SG 2 |
Innsbruck/A | 17.08.2019 | Offene | B. Seibel/D | V 1/CACA/CACIB/BOB |
Hude-Wüsting/D | 03.08.2019 | Offene | B. Seibel/D | V 1/CAC (VDH) |
Bad Tabarz/D | 28.07.2019 | Offene | E. Patterson/Irl | V 4 |
Bad Tabarz/D | 27.07.2019 | Offene | G. Patterson/Irl | V 4 |
Neresheim-Stetten/D | 20.07.2019 | Offene | I. Urschlitz/A | V 2/Res. CAC |
Hannover/D | 07.07.2019 | Offene | M. Klopsch/D | V 2/Res. CAC |
Vejen/DK | 23.06.2019 | Offene | Tom Johnston/UK | V 1 ck/Res. CAC |
Neumünster/D | 25.05.2019 | Offene | SG | |
Dortmund/D | 19.05.2019 | Offene | J. Sigwe Berg/N | V 4 |
Dortmund/D | 18.05.2019 | Offene | P. Stracke/D | V |
Chemnitz/D | 13.04.2019 | Offene | M. Klopsch/D | V 3 |
Middelfart/DK | 10.03.2019 | Offene | M. Krchnava/SK | V 1 ck/CAC |
Graz/A | 09.03.2019 | Offene | C. Borsfai/HU | V 3 |
Groningen/NL | 02.03.2019 | Offene | J. Coppens/NL | SG 2 |
Groningen/NL | 01.03.2019 | Offene | E. Deutscher/A | V 1/CACIB/Res. CAC |
Fredericia/DK | 09.02.2019 | Offene | M. Leonard/UK | V 2 |
Eindhoven/NL | 02.02.2019 | Offene | R. Smits/NL | V 3 |
Wels/A | 09.12.2018 | Offene | B. Müller/CH | V 4 |
Wels/A | 08.12.2018 | Offene | H. Kliebenstein/D | V 1/CACA/Res. CACIB |
Dortmund/D | 18.11.2018 | Offene | E. Deutscher/A | V 1/CAC (VDH)/Res. CAC (DZRR)/Res. CACIB |
Dortmund/D | 17.11.2018 | Offene | W. Trumpfheller/D | V 4 |
Karlsruhe/D | 11.11.2018 | Offene | A. Linneweber/D | SG |
Karlsruhe/D | 10.11.2018 | Offene | G. Kastl/D | V |
Herning/DK | 04.11.2018 | Offene | L. L. Jorgensen/DK | V 2 |
Herning/DK | 03.11.2018 | Offene | T. Skaar/S | V |
Maastricht/NL | 30.09.2018 | Offene | W. Wellens/NL | V 1/Res. CACIB |
Maastricht/NL | 29.09.2018 | Offene | K. Tar/UKR | V 3 |
Ludwigsfelde/D | 15.09.2018 | Offene | M. Krchnava/SK | V 1/CAC VDH/CAC Club ELSA/BOB/BISS |
Bremen/D | 01.09.2018 | Offene | P. Stracke/D | V 1/CAC VDH/Res. CAC Club (DZRR)/Res. CACIB |
Tüttleben/D | 22.07.2018 | Offene | P. Stracke/D | V 1/CAC VDH/Res. CAC Club DZRR |
Neresheim-Stetten/D | 21.07.2018 | Offene | E. Deutscher/A | V 1/CAC VDH/Res. CAC Club DZRR |
Stroby/DK | 24.09.2017 | Zwischenklasse | B. Thielemann/DK | V 1 |
Ballerup/DK | 23.09.2017 | Zwischenklasse | Thomas M. Hehir /IRL | V 2 |
Rheinselen/D | 27.05.2017 | Jugend | M. Kirsteen/UK | V 1/JCAC (VDH)/JCAC-Club (DZRR)/BISS JUgend/BOS |
Großenaspe/D | 01.04.2017 | Jugend | H. Salm/NL | V 1/JCAC (VDH)/JCAC (Club ELSA)/BISS Jugend |
Offenburg/D | 11.03.2017 | Jugend | P. Stracke/D | V 4 |
Nürnberg/D | 07.01.2017 | Jugend | B. Seibel/D | SG |
Herning/DK | 05.11.2016 | Jüngsten | P. Iversen/N | vielversprechend 2 |
Hannover/D | 29.10.2016 | Jüngsten | W. Trumpfheller/D | vielversprechend 1 |
Ludwigsfelde/D | 27.08.2016 | Baby | M. Tusanova/SVK | vielversprechend 1 |
CH. Demba Xarit d`Afrique
Ausstellung | Datum | Klasse | Richter(in) | Bewertung |
Gorinchem/NL | 21.12.2019 | Champion | N. Horsten-Ceustermans/NL | V 2 |
Wels/A | 08.12.2019 | Champion | S. Tripoli/i | V 3 |
Wels/A | 07.12.2019 | Champion | T. Jakkel/HU | V 3 |
Ludwigsfelde/D | 28.09.2019 | Champion | M. Pehr/D | V 3 |
Bad Tabarz/D | 28.07.2019 | Offene | G. Patterson/Irl | V 2 /Res. CAC (VDH) |
Bad Tabarz/D | 27.07.2019 | Offene | E. Patterson/Irl | SG |
Neresheim-Stetten/D | 20.07.2019 | Offene | I. Urschlitz/A | V 1/CAC (VDH)/Res. CAC Club (DZRR) |
Chemnitz/D | 13.04.2019 | Offene | M. Klopsch/D | V |
Dortmund/D | 18.11.2018 | Offene | M. Klopsch/D | V 3 |
Dortmund/D | 17.11.2018 | Offene | H. Kettendörfer/D | V 3 |
Karlsruhe/D | 11.11.2018 | Offene | G. Kastl/D | V |
Karlsruhe/D | 10.11.2018 | Offene | A. Linneweber/D | G |
Nürnberg/D | 13.01.2018 | Offene | R. Sachslehner/Aut | V 1/CAC (VDH) |
Offenburg/D | 11.03.2017 | Offene | G. Schäfer/D | SG |
Hannover/D | 29.10.2016 | Offene | W. Trumpfheller/D | V |
Dortmund Int. /D | 16.10.2016 | Offene | M. Eshuijs-Franke/NL | SG |
Dortmund BSZ/D | 15.10.2016 | Offene | M. Klopsch/D | V |
Leipzig/D | 21.08.2016 | Offene | E. Deutscher/A | V 3 |
Heist/D | 23.07.2016 | Offene | B. Seibel/D | V 1/res. CAC (VDH) |
Dortmund/D | 10.05.2015 | Offene | D. R. Miller (USA) | V 1/CAC(VDH)/Res. CAC (Club)/Res. CACIB |
Großenaspe/D | 11.04.2015 | Offene | B. Thilemann/DK | SG |
Strib/DK | 07.02.2015 | Offene | F. Klindrup/DK | V 1/CAC |
Nürnberg/D | 10.01.2015 | Offene | Dr. Trumpfheller/D | V |
Kassel/D | 07.12.2014 | Offene | M. Riedel/D | V |
Brüssel/B | 06.12.2014 | Offene | V 3 | |
Hannover/D | 01.11.2014 | Offene | E. Deutscher/A | V 1/CAC(VDH) |
Hillerod/DK | 21.09.2014 | Zwischenklasse | P. Ornemark/DK | SG 4 |
Löwenbruch/D | 06.09.2014 | Zwischenklasse | M. Riedel/D | V 1/CAC (VDH)/CAC-Club (ELSA) |
Recklinghausen/D | 09.03.2014 | Jugend | B. Bregenzer/A | V 4 |
Recklinghausen/D | 08.03.2014 | Jugend | K. Nilsson/S | SG 4 |
Bourg-en-Bresse/F | 16.02.2014 | Zwischenklasse | J. Medard-Ringuet/F | V 1 |
Nürnberg/D | 11.01.2014 | Jugend | M. Klopsch/D | V 2/Res. JCAC |
Nantes/F | 15.12.2013 | Jugend | R. Favre/F | V 1/bester Jugendhund |
Nantes/F | 14.12.2013 | Jugend | L. H. Wilberg/N | SG 1 |
Karlsruhe/D | 10.11.2013 | Jugend | A. de Wilde/B |
V 1/JCAC(VDH)/JCAC-DZRR Bester Jugendhund Jugendsieger Karlsruhe |
Karlsruhe/D | 09.11.2013 | Jugend | J. P. Achtergael/B | SG |
Hannover/D | 27.10.2013 | Jugend | A. Tarjan/HU | SG |
Douai/F | 13.10.2013 | Jugend | K. Eldred/Aus | SG 3 |
Douai/F | 12.10.2013 | Jugend | Dr. S. Schock/D | SG 2 |
Douai/F | 11.10.2013 | Jugend | F. Arniella/PR | V 3 |
Tulln/A | 29.09.2013 | Jugend | L. de Ridder-Onghena/B | SG 1 |
Tulln/A | 28.09.2013 | Jugend | L. Costa/Aus | SG 1 |
Krefeld/D | 15.09.2003 | Jugend | M.-J. Melchior-Schlechter/Lux | V |
Bremen/D | 04.08.2013 | Jugend | M. Klopsch/D | SG 3 |
Bad Wildungen/D | 28.07.2013 | Jüngsten | C. Jouanchicot/F |
Versprechend 3 |
Bad Wildungen/D | 27.07.2013 | Jüngsten | G. Schicker/D |
Vielversprechend 1 Bester Jüngstenhund |
Meisdorf/D | 06.07-2013 | Jugend | O. Nevo/ISR | V 4 |
Schöningen/D | 29.06.2013 | Jüngsten | J. Kruus/Est | vielversprechend 2 |
Neumünster/D | 01.06.2013 | Jüngsten | K. van Klaveren/D | vielversprechend 1 |
Großenaspe/D | 07.04.2013 | Jüngsten | P. Poduschka-Aigner/A | vielversprechend 1 |
Recklinghausen/D | 03.03.2013 | Baby | D.Spavin/USA | vielversprechend 1 |
Recklinghausen/D | 02.03.2013 | Baby | T. Leenen/B | vielversprechend 1 |
CH. Mapambazuko Buumi Xarit d`Afrique
Ausstellung | Datum | Klasse | Richter(in) | Bewertung |
Schweitenkirchen/D | 10.10.2020 | Veteran | H. Kleemann/D | V 3 |
Rostock/D | 04.10.2020 | Veteran | J. Eberhardt/D | V 1/vet. CAC (VDH)/vet CAC Club (RRCD) |
Tulln/A Bundessieger | 27.09.2020 | Veteran | H. Maissen-Jarisch/A | V 2/Res. vet CACA |
Tulln/A CruftsQualifikation | 26.09.2020 | Veteran | H. Ahrens/A | V 1/vet. CACA/Cruftsquali. |
Tulln/A Clubsieger | 25.09.2020 | Veteran | G. Ford/Aus | V 2/Res. vet CACA |
Prichstenstadt/D | 19.09.2020 | Veteran | K. van Klaveren/D | V 1/vet CAC VDH/vet CAC Club (DZRR) |
Ludwigsfelde/D | 12.09.2020 | Veteran | R. Spörr/A | V 1/vet CAC VDH/vet CAC Club ELSA |
Westhausen/D | 29.08.2020 | Veteran | M. Klopsch/D | V 1/vet CACVDH/vet CAC Club (DZRR) |
Hamburg/D | 23.08.2020 | Veteran | Melchior-Schlechter/Lux | V 1/vet CAC VDH/vet CAC Club(RRCD) |
Eindhoven/NL | 02.02.2019 | Champion | R. Smits | V 2 |
Oer-Erkenschwick/D | 18.11.2017 | Champion | Monika Pehr/D | V 1/CAC (VDH)/CAC Club (Club ELSA) |
Ballerup/DK | 23.09.2017 | Champion | Thomas M. Hehir/Irl | V 1 ck/CAC/CACIB/BOS/Kopenhagen Winner 2017/new Danish Champion |
Großenaspe/D | 01.04.2017 | Champion | H. Salm/NL | V 1/CAC (VDH)/CAC Club (Club ELSA) |
Herning/DK | 05.11.2016 | Champion | P. Iversen/N | V |
Dortmund Int./D | 16.10.2016 | Champion | M. Klopsch/D | V 1/CAC (VDH)/Res. CACIB |
Dortmund BSZ/D | 15.10.2016 | Champion | M. Eshuijs-Franke/NL | V |
Ludwigsfelde/D | 27.08.2016 | Champion | M. Tusanova/SVK | V 1/CAC (VDH)/CAC Club ELSA |
Heist/D | 23.07.2016 | Champion | B. Seibel/D | V 1/CAC (VDH)/CAC-Club (DZRR)/BOS |
Dortmund/D | 09.05.2015 | Champion | D. R. Miller/USA | V 4 |
Großenaspe/D | 11.04.2015 | Champion | B. Thilemann/DK | V 1/CAC (VDH)/CAC Club (ELSA) |
Strib/DK | 07.02.2015 | Offene | F. Klindrup/DK | V |
Nürnberg/D | 10.01.2015 | Offene | M. Pehr/D | V 2/Res. CAC(VDH) |
Kassel/D | 07.12.2014 | Offene | M. Klopsch/D | V 1/CAC(VDH)Res. CAC-Club/Res. CACIB |
Brüssel/B | 06.12.2014 | Offene | V 4 | |
Karlsruhe/D | 09.11.2014 | Offene | K. van Klaveren/D | V 4 |
Karlsruhe/D | 08.11.2014 | Offene | P. Stracke/D | V |
Hannover/D | 01.11.2014 | Offene | E. Deutscher/A | V 3 |
Dortmund/D | 18.10.2014 | Offene | B. Seibel/D | V 2/Res. CAC(VDH)/Res: CAC-Club |
Dortmund/D | 17.10.2014 | Offene | P. Machetanz/D | V 3 |
Recklinghausen/D | 09.03.2014 | Zwischenklasse | B. Bregenzer/A | V 1/CAC-VDH |
Recklinghausen/D | 08.03.2014 | Zwischenklasse | K. Nilsson/S | V 3 |
Bourg-en-Bresse/F | 16.02.2014 | Zwischenklasse | J. Medard-Ringuet/F | V 2 |
Nürnberg/D | 11.01.2014 | Zwischenklasse | M. Klopsch/D | V 1/CAC-VDH |
Nantes/F | 15.12.2013 | Zwischenklasse | R. Favre/F | V 1/Res. CACS |
Nantes/F | 14.12.2013 | Zwischenklasse | L. H. Wilberg/N | V 1 |
Kassel/D | 08.12.2013 | Zwischenklasse | W. Trumpfheller/D | V 4 |
Karlsruhe/D | 10.11.2013 | Zwischenklasse | J. P. Achtergael/B | V 1/CAC-VDH |
Karlsruhe/D | 09.11.2013 | Zwischenklasse | A. de Wilde/B | V 3 |
Hannover/D | 27.10.2013 | Zwischenklasse | A. Tarjan/HU | V 1/CAC-VDH |
Douai/F | 13.10.2013 | Zwischenklasse | K. Eldred/Aus | V 1/CACS/Res. CACIB |
Douai/F | 12.10.2013 | Zwischenklasse | Dr. S. Schock/D | V 3 |
Douai/f | 11.10.2013 | Zwischenklasse | F. Arniella/PR | V 3 |
Tulln/A | 29.09.2013 | Jugend | L. Costa/Aus | SG 2 |
Tulln/A | 28.09.2013 | Jugend | L. de Ridder-Onghena/B | SG 3 |
Krefeld/D | 15.09.2013 | Jugend | M.-J. Melchior-Schlechter/Lux | V 3 |
Genf/CH European Winner | 31.08.2013 | Jugend | Chr. Jouanchicot/F | V |
Versoix/CH RRCS Club-Show | 30.08.2013 | Jugend | P. Stracke/D | V 3 |
Genf/CH | 29.08.2013 | Jugend | Dr. S. Schock/D | SG 4 |
Leipzig/D | 25.08.2013 | Jugend | M. Kavcic/Slo | V 3 |
Bremen/D | 04.08.2013 | Jugend | M. Klopsch/D | V 3 |
Bad Wildungen/D | 28.07.2013 | Jugend | G. Schicker/D | V 3 |
Bad Wildungen/D | 27.07.2013 | Jugend | W. Schicker/D | V 2/Res. Jgd CAC/Res. Jgd CAC-Club(Club ELSA) |
Meisdorf/D | 06.07.2013 | Jugend | O. Nevo/Isr. | V 4 |
Schöningen/D | 29.06.2013 | Jugend | J. Kruus/Est | V 1/JgdCAC(VDH) / JgdCAC(Club-ELSA / BOB Jugend / Beste Hündin (BOS)/ BIS Jugend |
Neumünster/D | 01.06.2013 | Jugend | K. van Klaveren/D | V 2/Res. Jgd CAC/Res. Jgd CAC-Club(DZRR) |
Saarbrücken/D International | 20.05.2013 | Jugend | T. Leenen/B | V 1/Jugend CAC (VDH)/Jugend CAC (Club ELSA)/ BOB Jugend |
Saarbrücken/D National | 19.05.2013 | Jugend | W. Schicker/D | V 2/Res. Jugend CAC (VDH)/Res. Jugend CAC (Club ELSA) |
Budapest/HU (WDS) | 18.05.2013 | Jugend | V. Piskay/SK | V |
Budapest/HU | 15.05.2013 | Jugend | L. Fintorova/SK | V |
Dortmund/D | 11.05.2013 | Jugend | A. Woodrow/GB | SG |
Dortmund (ESZ)/D | 10.05.2013 | Jugend | K. Maidment/GB | V 3 |
Großenaspe/D | 07.04.2013 | Jugend | P. Poduschka-Aigner/A | V 3 |
München/D | 31.03.2013 | Jugend | B. Seibel/D | SG |
Offenburg/D | 09.03.2013 | Jugend | Trumpfheller/D | SG 4 |
Recklinghausen/D | 03.03.2013 | Jugend | D. Spavin/USA | V 3 |
Recklinghausen/D | 02.03.2013 | Jugend | T. Leenen/B | V 3 |
Fredericia/DK | 10.02.2013 | Jüngsten | D. Rutte/NL |
Vielversprechend 1. Platz - bester Welpe |
Nürnberg/D | 12.01.2013 | Jüngsten | P. Stracke/D |
Vielversprechend 1. Platz |
Kassel/D | 09.12.2012 | Jüngsten | E. Hammerschmidt/A |
Vielversprechend 1. Platz |
Ceeñeer Xarit d`Afrique
Ausstellung | Datum | Klasse | Richter(in) | Bewertung |
Nürnberg/D | 07.01.2017 | Veteran | B. Seibel/D | 1. Platz/VetCAC |
Heist/D | 23.07.2016 | Veteran | B. Seibel/D | 1. Platz/VetCAC |
Nürnberg/D | 11.01.2014 | Offene | M. Klopsch/D | SG |
Kassel/D | 08.12.2013 | Offene | W. Trumpfheller/D | V 3 |
Leipzig/D | 25.08.2013 | Offene | M. Kavcic/Slo | V 3 |
Bad Wildungen/D | 28.07.2013 | Offene | G. Schicker/D | SG |
Bad Wildungen/D | 27.07.2013 | Offene | W. Schicker/D | V 2/Res. CAC (VDH)/Res CAC (Club ELSA) |
Schöningen/D | 29.06.2013 | Offene | J. Kruus/Est | V 4 |
Neumünster/D | 01.06.2013 | Offene | K. van Klaveren/D | V 2/Res. CAC (VDH)/Res. CAC-Club (DZRR)/Res. CACIB |
Saarbrücken/D International | 20.05.2013 | Offene | T. Leenen/B | V 2/Res. CAC (VDH)/Res CAC (Club ELSA) |
Saarbrücken/D National | 19.05.2013 | Offene | W. Peper/D | SG |
Budapest/HU (WDS) | 18.05.2013 | Offene | E. Laszlo/HU | SG |
Budapest/HU | 15.05.2013 | Offene | L. Fintorova/SK | SG |
Dortmund/D | 11.05.2013 | Offene | A. Woodrow/GB | SG |
Dortmund (ESZ)/D | 10.05.2013 | Offene | K. Maidment/GB | SG |
Großenaspe/D | 07.04.2013 | Offene | P. Poduschka-Aigner/A | SG 4 |
München/D | 31.03.2013 | Offene | B. Seibel/D | V 4 |
Offenburg/D | 09.03.2013 | Offene | E. Clerc/CH | V 1/CAC (VDH)/CAC (Club-ELSA)/Res. CACIB |
Recklinghausen/D | 03.03.2013 | Offene | D. Spavin/USA | V 4 |
Recklinghausen/D | 02.03.2013 | Offene | T. Leenen/B | V 3 |
Fredericia/DK | 10.02.2013 | Offene | D. Rutte/NL | SG 2 |
Nürnberg/D | 12.01.2013 | Offene | P. Stracke/D | V 4 |
Bad Wildungen/D | 31.07.2011 | Offene | B. Huber/D | V 3 |
Bad Wildungen/D | 30.07.2011 | Offene | M. Klopsch/D | V 2/Res CAC (VDH)/Res. CAC (Club ELSA) |
Dülmen/D | 10.07.2011 | Offene | Dr. W. Peper/D | V |
Dülmen/D | 09.07.2011 | Offene | E. Deutscher/A | V 2/Res. CAC (VDH)/Res. CAC (DZRR) |
Saarbrücken/D | 13.06.2011 | Offene | B. Seibel/D |
V 4 |
Saarbrücken/D | 12.06.2011 | Offene | E. Clerc/CH |
V 1/CAC (VDH)/CAC (Club ELSA)/ CACIB/Saarlandsiegerin |
Großenaspe/D | 03.04.2011 | Offene | A. Polgar/CZ | V 2/Res. CAC(VDH)/Res. CAC-Club (ELSA) |
Graz/A | 26.02.2011 | Offene | E. Deutscher/A | V 1/CACA/Res. CACIB |
Kassel/D | 12.12.2010 | Offene | J. Stanislava/CZ | SG |
Kassel/D | 11.12.2010 | Offene | M. Klopsch/D | V 3 |
Bremen/D | 01.08.2010 | Offene | F. Zimmermann/A | SG |
Bremen/D | 31.07.2010 | Offene | A. Dohnal/A | V 2/Res. CAC(VDH)/Res CAC (RRCD)/Res. CACIB |
Bad Wildungen/D | 25.07.2010 | Offene | S. Juutilainen/Fin | V |
Bad Wildungen/D | 24.07.2010 | Offene | T. Savolainen/Fin | SG |
Friedrichshafen/D | 15.11.2009 | Zwischen | G. Schicker/D | V 4 |
Friedrichshafen/D | 14.11.2009 | Zwischen | W. Schicker/D | V 2/Res. CAC (VDH)/Res. CAC (Club ELSA) |
Hannover/D | 01.11.2009 | Zwischen | E. K. Pedersen/DK | SG 4 |
Dortmund/D | 16.10.2009 | Zwischen | H. Kliebenstein/D | SG |
Bad Wildungen/D | 26.07.2009 | Zwischen | R. Hübenthal/N | V |
Bad Wildungen/D | 25.07.2009 | Jugend | W. Hübenthal/N | SG |
Tützpatz/D | 12.07.2009 | Jugend | M. Klopsch/D | V 1/Jugend CAC (VDH)/Jugend CAC Club ELSA |
Tützpatz/D | 11.07.2009 | Jugend | W. Peper/D | V 2/Jugend Res. CAC (VDH)/Jugend Res. CAC (Club ELSA) |
Ch. Alané Xarit d`Afrique
Ausstellung | Datum | Klasse | Richter(in) | Bewertung |
Genf/CH European Winner | 31.08.2013 | Veteranen | Chr. Jouanchicot/F | 3. Platz |
Versoix/CH RRCS Club-Show | 30.08.2013 | Veteranen | P. Stracke/H. Jürgens/D | 1. Platz/Vet. CAC/Bester Veteran/BOB |
Genf/CH | 29.08.2013 | Veteranen | Dr. S. Schock/D | 1. Platz/Vet. CAC/Bester Veteran |
Leipzig/D | 25.08.2013 | Veteranen | M. Kavcic/Slo |
1. Platz/Vet. CAC (VDH)/Vet. CAC-Club (DZRR)/Bester Veteran German Veteran Winner 2013/BIS Veteran Platz 2 |
Neumünster/D | 01.06.2013 | Veteranen | K. van Klaveren/D | 1. Platz/Vet. CAC (VDH)/Vet. CAC-Club (DZRR) |
Saarbrücken/D International | 20.05.2013 | Veteranen | T. Leenen/B | 1. Platz/Vet. CAC (VDH)/Vet. CAC (Club ELSA) |
Saarbrücken/D National | 19.05.2013 | Veteranen | W. Peper/D | 1. Platz/Vet. CAC(VDH)/Vet. CAC (Club ELSA) |
Budapest/HU (WDS) | 18.05.2013 | Veteranen | V. Piskay/SK | - |
Budapest/HU | 15.05.2013 | Veteranen | L. Fintorova/SK | 2. Platz |
Dortmund/D | 11.05.2013 | Veteranen | A. Woodrow/GB | 1. PlatzVet. CAC(VDH)/Vet. CAC-Club (DZRR) |
Dortmund (ESZ)/D | 10.05.2013 | Veteranen | K. Maidment/GB | 2. Platz |
Fredericia/DK | 10.02.2013 | Champion | D. Rutte/NL | V 4 |
Nürnberg/D | 12.01.2013 | Ehrenklasse | P. Stracke/D | 1. Platz |
Kassel/D | 09.12.2012 | Veteranen | E. Hammerschmidt/A | 1. Platz/Vet. CAC(VDH)/Vet. CAC-Club (DZRR) |
Bad Wildungen/D | 31.07.2011 | Ehrenklasse | B. Huber/D | 1. Platz/BOB |
Bad Wildungen/D | 30.07.2011 | Ehrenklasse | M. Klopsch/D | 1. Platz |
Saarbrücken/D | 13.06.2011 | Ehrenklasse | B. Seibel/D | 1. Platz |
Saarbrücken/D | 12.06.2011 | Ehrenklasse | E. Clerc/CH | 1. Platz |
Graz/A | 26.02.2011 | Ehrenklasse | E. Deutscher/A | V 1/CACA |
Stuttgart/D | 11.11.2007 | Champion | K. v. Klaveren/D | V 1/DCH-A(VDH) |
Stuttgart/D | 10.11.2007 | Champion | F. Zimmermann/A | V 1/DCH-A(VDH)/CAC-Club(DZRR)/CACIB/BOS |
Straßburg/F | 14.10.2007 | Champion | M. Medard-Ringuet/F | V 1/CACIB/BOS |
Dortmund/D | 13.10.2007 | Champion | M. Tusanova/SL | V |
Rostock/D | 07.10.2007 | Champion | M. Klopsch/D | V 1/DCH-A(VDH)/CAC-Club/CACIB/BOS |
Mechelen/B | 19.08.2007 | Champion | D. Letroy-Lantin/B | V 1/Res. CAC/Res. CACIB |
Lüttich/B | 21.07.2007 | Champion | M. Biasiolo/I | V 2 |
Meisdorf/D | 07.07.2007 | Champion | E. Hammerschmid/A | V1/DCH-A(VDH) |
Brüssel/B | 24.06.2007 | Champion | Dr. P. Beyersdorf/D | V1/CAC/CACIB/BOS Belgian Winner 2007 |
Salzburg/A | 16.06.2007 | Champion | E. Stift/A | V 1/CACA/Res. CACIB |
Zagreb/HR | 09.06.2007 | Champion | K. Sliwka/Pol | V |
Hässleholm/Swe | 19.05.2007 | Offene | M. Borg/Swe | V 2 |
Hässleholm/Swe | 18.05.2007 | Offene | H. Almgren/Swe | V 1/Res. CAC |
Österbybruk/Swe | 12.05.2007 | Offene | M. Hemel/F | V 3 |
Montlucon/F | 07.05.2007 | Offene | Chr. Jouanchicot/F | V 1/Res. CACS/Res. CACIB |
Dortmund(D) | 05.05.2007 | Champion | J. P. Achtergael/NL | V 1/DCH-A (VDH)/Res. CAC- Club ELSA |
Dortmund(D) ESZ | 04.05.2007 | Champion | J. Coppens/NL | V 3 |
Oldenburg/D | 29.04.2007 | Champion | J. S. Berg/N | V 1 |
Hillerod/DK | 28.04.2007 | Offene | /Esp | V 4 |
Wieselburg/A | 14.04.2007 | Champion | R. Spörr/A | V 1/CACA/Res. CACIB |
Avignon/F RR-Spezial |
09.04.2007 | Offene | B. Marcellot-Carbo/F | V 1/CAC/BOS |
Ribe/DK | 08.04.2007 | Offene | J. Pedersen/DK | V 2 |
Leiden/NL | 25.03.2007 | Champion | Tresor-Hoomann/NL | V1/Res. CAC/CACIB |
Berlin/D | 24.03.2007 | Champion | K. v. Klaveren/D | V 2/Res. DCH-A (VDH)/Res. CAC (Club-DZRR)/Res. CACIB |
Graz/A | 10.03.2007 | Champion | E. Hammerschmid/A | V1/CACA/CACIB/ BOB/3. BIG |
Groningen/NL | 03.03.2007 | Champion | H. Assenmacher-Feyel/CH | V 1/Res. CAC/Res. CACIB |
Odense/DK | 17.02.2007 | Offene | L. Nousiainen/Fin | V 2/Res. CACIB |
Eindhoven/NL | 03.02.2007 | Champion | L. Barnes/GB | V 2/Res. CAC/Res. CACIB |
Hadsten/DK | 27.01.2007 | Offene | E. K. Pedersen/DK | V 2 |
Wijchen/NL | 16.12.2006 | Offene | J. Hiddes/NL | V 3 |
Kassel/D | 10.12.2006 | Offene | M. Klopsch/D | V 2/Res. DCHA(VDH) |
Amsterdam/NL | 28.11.2006 | Offene | M. Searle/GB | V 1 |
Kortrijk/B | 18.11.2006 | Offene | J. Sigve Berg/N | V 2 |
Poznan/P | 09.11.2006 | Offene | ... | V |
Herning/DK | 05.11.2006 | Offene | A. Ullveit-Moe/S | V 4 |
Stuttgart/D | 04.11.2006 | Offene | B. Seibel/D | V 1/DCH-A(VDH)/ Res. CAC(DZRR)/ Res. CACIB |
Hannover/D | 28.10.2006 | Offene | P. Stracke/D | V |
Dortmund/D | 14.10.2006 | Offene | H. Lehtinen/Fin | V 2/Res. DCHA(VDH)/Res CAC(DZRR)/Res. CACIB |
Pontoise/F | 10.09.2006 | Offene | L. Nousiainen/Fin | V 2/Res. CAC |
Pontoise/F | 09.09.2006 | Offene | L. Barnes/GB | V 2/Res. CAC |
Haslev/DK | 12.08.2006 | Offene | J. Jackson/SAF | V 3 |
Bad Wildungen/D | 30.07.2006 | Offene | K. v. Klaveren/D | V2/Res. DCH-A(VDH)/Res. CAC-Club ELSA |
Lüttich/B | 23.07.2006 | Offene | Z. Kraljic/HR | V1/Res. CAC/Res. CACIB |
Douai/F | 15.07.2006 | Offene | H. Lehkonen/Fin | V 1/CAC/CACIB |
Aalborg/DK | 18.06.2006 | Offene | H. Hassenmacher-Feyel/D | V 1/Res. CACIB |
Paris/F | 17.06.2006 | Offene | L. Mach/CH | V 2/Res. CAC/Res. CACIB |
Schöningen/D | 10.06.2006 | Offene | M. Borges/Portugal | V 1/DCH-A/CAC-Club ELSA/BOB |
Neumünster/D | 28.05.2006 | Zwischenklasse | M. Klopsch/D | V2/Res. DCH-A (VDH) |
Seelitz/D | 14.05.2006 | Zwischenklasse | B. Seibel/D | V 1/DCH-A(VDH) Res. CAC(DZRR) |
